Book your next corporate event at , function venues and
Venue Only Information
Direct Enquiries Commission:
Venue Finding Leads Commission:
Venue Capacities
| FUNCTION CAPACITY | PRICE INDICATOR - CATERING PER PERSON | ESTIMATES FROM | |
| Minimum Capacity | Cocktail party – 3 hours food & beverage | $ | |
| Maximum Capacity | Lunch or Dinner – 4 hours food and beverage | $ | |
| Maximum Standing | Conference – Day package | $ | |
| Maximum Table Seating | ACCOMMODATION | FROM | |
| Maximum Theatre | Per Room | $ |
Event Suitability Conference: Corporate: Social: Wedding Receptions: Wedding Ceremonies: Training Events: Sporting Club Events: 21st Birthdays: Deb Balls and School Formals: After Parties: Underage Events: 18th Birthdays: Religious Events: Dinner Dances: Exhibition/Product Launch: Concerts: Hens & Bucks Nights: | Food & Beverages Catered: Allow External Catering: Licensed: Allow External Beverages: Licensed Hours: Other Requirements AV - Sound Lighting, Staging Etc.: Views: Parking: Outdoor Facilities: Disabled Access and Facilities: Public Transport Nearby: |
and functions, venues and centres - and venues - and functions - and function centres








